Met een LED Presentatie scherm op een moderne en eigentijdse manier presenteren, op een vaste locatie of diverse locaties met een mobiel voetstuk.
Een unieke HD-ervaring
Een naadloos oppervlak, een instelbare helderheid en kleurtemperatuur zorgen voor een HD-ervaring. Werk interactief dankzij draadloze schermtransmissie, videoconferenties op afstand en multi-windows splitsing.
Een vaste locatie of verplaatsbaar
Dankzij de dunne behuizing en het modulair design bespaar je niet enkel ruimte in, het LED-scherm is licht van gewicht en daardoor makkelijk te verplaatsen.
Breedte (mm) | 3.344 |
---|---|
Hoogte (mm) | 1.990 |
Oppervlakte (m2) | 6,65 m² |
Resolutie (px) | 1.920 x 1.080 px - HD |
Pixelpitch | P1.7 |
Contrast | Hoog |
Density | Hoog |
Montage | Vrijstaand of wandmontage |
Content | Advaced software - BrightSoft of ander CMS |
---|---|
Schaalbaarheid | Modulair systeem |
Schema's | Tijd- en programmatie schema's |
Werking | Plug & play |
Extra | Makkelijk te verplaatsen |
Integraties | Eenvoudige integratie van andere apparaten |
Onderhoud | Makkelijk onderhoud - Geniet van de BrightBoard garantie |
---|---|
Bouwvergunning nodig? | Nee |
Proactieve monitoring | Storingen vroegtijdig detecteren en snel oplossen |
Reserveonderdelen | Beschikbaarheid van essentiële onderdelen |
Training | Uitgebreide training indien gewenst |
Breedte (mm) | 3.674 |
---|---|
Hoogte (mm) | 2.175 |
Oppervlakte (m2) | 7,99 m² |
Resolutie (px) | 1.920 x 1.080 px - HD |
Pixelpitch | P1.9 |
Contrast | Hoog |
Density | Hoog |
Montage | Vrijstaand of wandmontage |
Content | Advaced software - BrightSoft of ander CMS |
---|---|
Schaalbaarheid | Modulair systeem |
Schema's | Tijd- en programmatie schema's |
Werking | Plug & play |
Extra | Makkelijk te verplaatsen |
Integraties | Eenvoudige integratie van andere apparaten |
Onderhoud | Makkelijk onderhoud - Geniet van de BrightBoard garantie |
---|---|
Bouwvergunning nodig? | Nee |
Reserveonderdelen | Beschikbaarheid van essentiële onderdelen |
Training | Uitgebreide training indien gewenst |
Breedte (mm) | 4.010 |
---|---|
Hoogte (mm) | 2.365 |
Oppervlakte (m2) | 9,48 m² |
Resolutie (px) | 1.920 x 1.080 px - HD |
Pixelpitch | P2.6 |
Contrast | Hoog |
Density | Hoog |
Montage | Vrijstaand of wandmontage |
Content | Advaced software - BrightSoft of ander CMS |
---|---|
Schaalbaarheid | Modulair systeem |
Schema's | Tijd- en programmatie schema's |
Werking | Plug & play |
Extra | Makkelijk te verplaatsen |
Integraties | Eenvoudige integratie van andere apparaten |
Onderhoud | Makkelijk onderhoud - Geniet van de BrightBoard garantie |
---|---|
Bouwvergunning nodig? | Nee |
Reserveonderdelen | Beschikbaarheid van essentiële onderdelen |
Training | Uitgebreide training indien gewenst |
Maak indruk met een Indoor LED Presentatie wall, dé oplossing voor grootschalige, haarscherpe visuele communicatie. Dankzij de levendige kleuren, hoge resolutie en naadloze modulairiteit is deze presentatieoplossing perfect voor een breed scala aan binnenlocaties.
"*" geeft verplichte velden aan
Hoogwaardige LED-schermen voor langdurige zichtbaarheid en impact. Compleet met begeleiding van keuze tot installatie.
Flexibele huur van LED-schermen, perfect voor evenementen, seizoens-campagnes en tijdelijke projecten.
Optimaliseer je communicatie met geavanceerde LCD-schermen. Perfect afgestemd op jouw locatie en doelgroep.
Professionele LED-oplossingen voor scoreborden en boarding, ontworpen om de sportervaring te versterken en optimale zichtbaarheid te garanderen.