Een LED-scherm aan jouw gebouw
Een LED-scherm aan de gevel laat jouw bedrijf niet alleen opvallen in het straatbeeld, bovendien verhoog je ook de merkbekendheid én het verkoopsvolume van jouw bedrijf. In functie van de beschikbare ruimte maken we voor jou een gepast ontwerp.
Je kan kiezen voor een standaard 16/9 verhouding of een gepersonaliseerd ontwerp met een stijlvolle constructie of een naadloze integratie in jouw gevel of op jouw gebouw.
| Breedte (mm) | 2.880 |
|---|---|
| Hoogte (mm) | 1600 |
| Oppervlakte (m2) | 4,61 m² |
| Resolutie (px) | 648 x 360 |
| Pixelpitch | P4.4 |
| Constructie | Constructie voor gevelbevestiging |
| Content | Advaced software - BrightSoft of ander CMS |
|---|---|
| Schema's | Tijd- en programmatie schema's |
| Onderhoud | Makkelijk onderhoud - Geniet van de BrightBoard garantie |
|---|---|
| Reserveonderdelen | Beschikbaarheid van essentiële onderdelen |
| Training | Uitgebreide training indien gewenst |
| Breedte (mm) | 3.520 |
|---|---|
| Hoogte (mm) | 1.920 |
| Oppervlakte (m2) | 6,75 m² |
| Resolutie (px) | 800 x 436 |
| Pixelpitch | P4.4 |
| Constructie | Constructie voor gevelbevestiging |
| Content | Advaced software - BrightSoft of ander CMS |
|---|---|
| Schema's | Tijd- en programmatie schema's |
| Onderhoud | Makkelijk onderhoud - Geniet van de BrightBoard garantie |
|---|---|
| Reserveonderdelen | Beschikbaarheid van essentiële onderdelen |
| Training | Uitgebreide training indien gewenst |
| Breedte (mm) | 3.840 |
|---|---|
| Hoogte (mm) | 2.080 |
| Oppervlakte (m2) | 7,99 m² |
| Resolutie (px) | 872 x 472 |
| Pixelpitch | P4.4 |
| Constructie | Constructie voor gevelbevestiging |
| Content | Advaced software - BrightSoft of ander CMS |
|---|---|
| Schema's | Tijd- en programmatie schema's |
| Onderhoud | Makkelijk onderhoud - Geniet van de BrightBoard garantie |
|---|---|
| Reserveonderdelen | Beschikbaarheid van essentiële onderdelen |
| Training | Uitgebreide training indien gewenst |
| Pixelpitch | P4.4 |
|---|---|
| Constructie | Constructie voor gevelbevestiging |
| Content | Advaced software - BrightSoft of ander CMS |
|---|---|
| Schema's | Tijd- en programmatie schema's |
| Onderhoud | Makkelijk onderhoud - Geniet van de BrightBoard garantie |
|---|---|
| Reserveonderdelen | Beschikbaarheid van essentiële onderdelen |
| Training | Uitgebreide training indien gewenst |
Door het modulair formaat van LED-modules kunnen we een gevel LED-scherm en een constructie ontwerpen in bijna elk formaat.
Ben je van plan jouw gevel te vernieuwen of is jouw gebouw nog in constructie dan is het zelfs mogelijk om het ledscherm naadloos te installeren.
Bij de installatie van een ledscherm aan jouw gevel zorgt BrightBoard voor een stijlvolle constructie. We houden daarbij steeds rekening met de look & feel van het bedrijf. Het is zelfs mogelijk om de constructie, die we volledig in ons magazijn assembleren, te personaliseren.
Voorafgaand de plaatsing van het ledscherm komt onze ingenieur op bezoek zodat het volledige project niet alleen mooi wordt afgewerkt maar bovendien ook voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften.
Het is dan ook belangrijk om vooraf te weten hoe jouw gevel is opgebouwd want op basis hiervan zorgen wij voor een gepaste constructie. Ben je hiervan zelf niet op de hoogte dan kan je hiervoor terecht bij jouw architect of bouwingenieur.
Gevel LED-schermen bieden veelzijdige mogelijkheden om uw boodschap visueel krachtig te presenteren naar de buitenwereld.
"*" geeft verplichte velden aan
Hoogwaardige LED-schermen voor langdurige zichtbaarheid en impact. Compleet met begeleiding van keuze tot installatie.
Flexibele huur van LED-schermen, perfect voor evenementen, seizoens-campagnes en tijdelijke projecten.
Optimaliseer je communicatie met geavanceerde LCD-schermen. Perfect afgestemd op jouw locatie en doelgroep.
Professionele LED-oplossingen voor scoreborden en boarding, ontworpen om de sportervaring te versterken en optimale zichtbaarheid te garanderen.